Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Vermietung: Scherenbühnen Liftverleih Liesegang: Wilhelmstraße 10 in 59439 Holzwickede

Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über unsere große Auswahl an Scherenbühnen. Klicken Sie dazu einfach auf die jeweilige Antriebsart der ausgewählten Scherenbühne. Sie haben die Auswahl zwischen batterie- und dieselbetriebenen Scherenbühnen. Alle Modellbezeichnungen sowie relevanten Informationen und technischen Daten zu den diversen Scherenbühnen finden Sie hier auf einen Blick. Sie können auch ausführliche Informationen zum ausgesuchten Lift als PDF-Datei herunterladen.

Batteriebetrieb

TECHNISCHE DATEN

Typ Arbeitshöhe Platt­form­höhe Höhe norm/min Platt­form L x B Platt­form­ver­längerung max. Breite Trag­kraft Gewicht
Batteriebetrieb (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kg) (kg)
GS 1530 6,57 4,57 2,00/1,75 1,63 x 0,74 0,91 0,76 272 1.233
Optimum 8 7,77 5,77 1,98 1,72 x 0,74 0,79 0,79 230 1.520
GS 1930/1932* 7,79 5,79 2,00/1,75 1,63 x 0,74 0,91 0,76/0,81* 227 1.498
GS 2032 7,79 5,79 2,27/1,90 1,63 x 0,74 0,91 1,20 227 1.650
GS 2632 9,92 7,92 2,26/1,68 2,26 x 0,80 0,91 0,80 227 1.983
GS 2646 9,92 7,92 2,17/2,17 2,26 x 1,15 0,91 1,17 230 2.447
Compact 10 N 10,00 8,00 2,18/1,32 2,31 x 0,81 0,91 0,81 230 2.190
GS 3246 11,75 9,75 2,39/1,80 2,26 x 1,15 0,91 1,17 318 2.812
PB S140 13,80 12,00 2,59/2,17 2,48 x 1,15 0,90 1,15 230 2.760
Compact 14 13,80 11,80 2,50/2,08 2,49 x 1,20 0,92 1,20 350 3.168
PB 171 17,10 15,10 3,06/2,23 2,90 x 1,19 1,00 1,20 400 5.120

Dieselbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Typ Abeits­höhe Platt­form­höhe Höhe norm/min Platt­form L x B Platt­form­ver­längerung max. Breite Trag­kraft Gewicht
Dieselantrieb (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kg) (kg)
GS 2668 D 4x4 9,90 7,90 2,35/1,60 2,51 x 1,55 1,52 1,73 567 2.971
SJ 1020 D 4x2 10,10 8,10 2,65/1,80 3,00 x 1,66 1,20 1,80 680 3.660
GS 3268 RT 4x4 12,00 9,75 2,54/1,83 2,51 x 1,55 1,22 1,73 454 4.245
SL 128 D 4x4 12,90 10,90 2,79/2,79 3,21 x 1,74 1,40 1,82 590 4.980
SJ 130 D 4x4 13,00 11,00 2,80/2,80 3,25 x 1,98 1,70 2,00 500 5.400
M 141 D 4x4 14,10 12,10 2,90/2,25 3,36 x 1,88 1,22 1,90 400 3.600
H 15 SX 4x4 15,00 13,00 2,77/1,91 4,00/1,89 2 x 1 2,25 500 6.340
SJ 1710 D 4x2 17,10 15,10 3,15/2,35 4,28 x 1,87 1,40 x 2 1,90 680 6.900
LL 1730 4x4 17,30 15,30 2,54/3,36 4,38 x 2,20 1,40 2,26 750 9.060
Zum Seitenanfang